厂家提供输送机托辊型号与质量选用参考指南
分类:输送机械技术解答 时间:2022-02-261459 次浏览
1. 概述
作为带式输送机的主要部件—托辊,均布在带式输送机皮带下面,主要用来托起皮带和承受载荷。缓冲、调偏、清扫皮带也是它的主要功能。因此它的质量好坏和正确选用,对整条皮带输送机章鱼预测计划网网页-章鱼免费人工计划-章鱼预测网专业分析计划-猛龙精准计划网-飞艇人工在线计划稳猛龙-猛龙在线精准计划的使用寿命、安全稳定运行及能源消耗起着重要作用。
章鱼预测计划网网页-章鱼免费人工计划-章鱼预测网专业分析计划-猛龙精准计划网-飞艇人工在线计划稳猛龙-猛龙在线精准计划本手册选用指南推荐的托辊适用于带宽为500~2400的普通带式输送机和高速度、大容量、长距离的高强度带式输送机。广泛地用于冶金、煤炭、水电、建材、化工、港口、码头等部门,可以输送堆积容量为0.5~2.5t/m³的各种块状、粒状、散状物料和成件物品。
2. 托辊的分类
2.1按用途分类:
分类 | 类型 | 适用范围 |
承载托辊 | 槽型托辊 | 主要用来承载输送带及输送带上所载物料。 |
槽型前倾托辊 | 用来承载输送带和输送带上所载物料,并防止输送带跑偏。 | |
过渡托辊 | 用来降低输送带的边缘应力,避免撒料情况发生。 | |
缓冲托辊 | 装在输送机的受料点,用来缓冲物料落下时对输送机的冲击, | |
调心托辊 | 用来当输送带偏离中心线时对输送带纠偏,从而防止输送带损伤。 | |
平行上托辊 | 用于没有槽角要求的带式输送机上承载输送带及物料。 | |
回程托辊 | 平形下托辊 | 用来支撑回程的输送带。 |
V型托辊、V型前倾托辊、反V型托辊 | 支撑输送带回程并防止输送带跑偏。 | |
V型梳形托辊、平型梳形托辊、螺旋托辊 | 用来清扫输送带承载以免粘滞料。 | |
摩擦下调心托辊 锥形下调心托辊 | 用于回程输送带的纠偏。 |
2.2按使用环境分类:
分类 | 类型 | 适用范围 |
普通环境 | 普通钢制托辊 | 广泛使用于一般环境中工作的输送机。 |
特殊环境 | 不锈钢托辊 | 有特殊要求,如食品、医药的输送机上或一般输送机的除铁器下方,防止托辊被除铁器吸起。 |
热浸锌托辊 | 适用于海洋气候,有对钢铁有腐蚀性气体及强紫外线环境。 | |
超音速喷铝涂层托辊 | 适用于耐酸碱、耐油,耐腐蚀,温度变化大的露天场所。 | |
耐磨铸铁托辊 | 用于粉尘较大、腐蚀性较强、磨损较大的场所 | |
特殊环境 | 超高分子量聚乙稀托辊 | 作为普通金属托辊的更新换代产品,广泛应用在粉尘较大、腐蚀性较强的场所。 |
耐磨陶瓷托辊 | 耐酸、耐碱、抗氧化、耐磨损,特别适用于冶金行业上粉尘多及环境恶劣的场所 | |
尼龙托辊 | 广泛应用在摩擦较大、腐蚀性较强的场所。 | |
包胶托辊 | 用于摩擦较大、腐蚀性较强场所输送机受料点的缓冲。 | |
酚醛树脂托辊 | 用于摩擦大、淋水工况环境。 | |
粘沙耐磨托辊 | 用于一般摩擦很大的带式输送机。 |
注:特殊环境中托辊也可使用于普通环境的带式输送机上,以提高输送机整体性能。
3. 托辊性能指标
序号 | 项目名称 | 性能指标 |
1. | 使用寿命 | 正常使用,寿命不小于50000小时,有效使用期内损坏率不超过5% |
2. | 托辊旋转阻力系数 | 出厂实验室检测:≤0.010; 工程使用条件下:≤0.020。 |
3. | 托辊外圆径向跳动 | 0.5mm(托辊辊长<550mm) 0.6mm(托辊辊长≥550-950mm) 1.0mm(托辊辊长>章鱼预测计划网网页-章鱼免费人工计划-章鱼预测网专业分析计划-猛龙精准计划网-飞艇人工在线计划稳猛龙-猛龙在线精准计划950-1600mm) 1.2mm(托辊辊长>1600mm) |
4. | 辊子轴向位移量 | 0.5mm |
5. | 辊子粉尘及进水量 | 辊子在具有粉尘的容器内连续运转200小时后,粉尘不进入密封润滑脂腔内。在淋水工况条件下连续运转72小时后,进水量≤10g。 |
6. | 辊子轴向承载能力 | 10KN(托辊直径≤108mm) |
15KN(托辊直径133-159mm) | ||
20KN(托辊直径>159 mm) | ||
7. | 辊子跌落试验 | 所有零件和焊缝均不得出现损伤和脱落; 跌落后托辊的轴向位移不大于1.2mm; 托辊管体与轴承座不得松开; 跌落后的托辊其旋转阻力系数不得大于跌落前的1.5倍。 |
4. 托辊的选用
选用托辊时,应注意其外观光洁,无明显缺陷,各项性能指标符合下列要求。
4.1托辊辊径与带宽的关系见表1
表1
带宽 辊径 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
89 | √ | √ | √ | ||||||||
108 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
194 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
219 | √ | √ |
4.2选取托辊辊子时,转速不超过600r/min ,托辊直径与带速的关系见表2
表2